蘑菇视频在线官网,蘑菇AV下载,黄色网站蘑菇视频,蘑菇APP色板下载视频

        咨询电话:021-59260980
        Products产品中心

        潜水泥浆泵

        简要描述:潜水泥浆泵在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。是流动污泥的理想产品。

        • 产品型号:WQ
        • 厂商性质:生产厂家
        • 更新时间:2025-09-23
        • 访  问  量:6141

        详细介绍

        潜水泥浆泵概述:

        潜水泥浆泵在引进*技术的基础上,在经我厂科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标次达到国外同类产品的先进水平。是流动污泥输送和提升的理想产品。
        潜水泥浆泵*优点:

        1、采用*的单片或双片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
        2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化儿钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
        3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入中即可工作,大大减少工程造价。
        4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
        5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性怀可靠性。
        6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
        7、 可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
        8、 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
        9 污水提升泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

         适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,污水提升泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

        结构图:

         
        部件名称
        1
        底坐
        2
        泵体
        3
        叶轮
        4
        油室
        5
        机械密封
        6
        清水电

        性能参数表:

        型  号 口 径
        (mm)
        流 量
        (m3/h)
        扬 程
        (m)
        功 率
        (kw)
        转 速
        (r/min)
        效 率
        (%)
        QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
        QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
        QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
        QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
        QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
        QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
        QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
        QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
        QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
        QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
        QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
        QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
        QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
        QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
        QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
        QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
        QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
        QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
        QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
        QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
        QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
        QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
        QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
        QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
        QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
        QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
        QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
        QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
        QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
        QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
        QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
        QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
        QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
        QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
        QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
        QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
        QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
        QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
        QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
        QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
        QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
        QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
        QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
        QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
        QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
        QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
        QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
        QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
        QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
        QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
        QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
        QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
        QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
        QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
        QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
        QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
        QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
        QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
        QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
        QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
        QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
        QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
        QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
        QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
        QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
        QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
        QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
        QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
        QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
        QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
        QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
        QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
        QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

        订购须知:

        ㈠、①产品名称与型号②口径③扬程(m)④流量⑤电机功率(KW)⑥转速(r/min)⑦电压〔V〕⑧吸程(m)⑨是否带附件以便蘑菇视频在线官网的为您正确选型。
        ㈡、若已经由设计单位选定我公司的
        产品型号,请按型号直接向蘑菇视频在线官网泵业公司销售部订购。
        ㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由蘑菇视频在线官网蘑菇视频在线官网泵业的技术专家为您审核把关。

        欢迎访问公司【www.yncyfdjz.com】蘑菇视频在线官网给您带去优质的产品和满意的服务。

        产品咨询

        留言框

        • 产品:

        • 您的单位:

        • 您的姓名:

        • 联系电话:

        • 常用邮箱:

        • 省份:

        • 详细地址:

        • 补充说明:

        • 验证码:

          请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
        上海蘑菇视频在线官网泵业有限公司
        • 联系人:销售部
        • 地址:上海青浦区金泽工业园
        • 邮箱:equanpump@163.com
        • 传真:86-021-59266228
        微信联系

        欢迎您添加蘑菇视频在线官网,了解更多信息

        扫一扫
        联系蘑菇视频在线官网
        版权所有 © 2025 上海蘑菇视频在线官网泵业有限公司(www.yncyfdjz.com) All Rights Reserved    备案号:沪ICP备11048839号-1     sitemap.xml
        管理登陆    技术支持:环保在线    




        网站地图